Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 11:00:53 | 30 | 13 667 | 3 116 329 7,8 % | 287 | ||
10/05/2026 11:00:51 | 36 | 12 236 | 2 718 482 6,8 % | 287 | ||
10/05/2026 11:00:49 | 30 | 6 894 | 1 395 206 3,49 % | 287 | ||
10/05/2026 11:00:47 | 34 | 11 362 | 2 132 009 5,34 % | 287 | ||
10/05/2026 11:00:45 | 34 | 12 816 | 3 101 701 7,76 % | 287 | ||
10/05/2026 11:00:43 | 34 | 6 383 | 1 389 233 3,48 % | 287 | ||
10/05/2026 11:00:41 | 25 | 15 728 | 2 522 106 6,31 % | 287 | ||
10/05/2026 11:00:39 | 33 | 9 351 | 1 661 946 4,16 % | 287 | ||
10/05/2026 11:00:37 | 37 | 9 737 | 2 236 989 5,6 % | 287 | ||
10/05/2026 11:00:35 | 21 | 21 983 | 3 004 946 7,52 % | 287 | ||
10/05/2026 11:00:33 | 29 | 7 601 | 1 526 779 3,82 % | 287 | ||
10/05/2026 11:00:31 | 31 | 16 037 | 2 480 704 6,21 % | 287 | ||
10/05/2026 11:00:29 | 26 | 8 209 | 1 782 207 4,46 % | 287 | ||
10/05/2026 11:00:27 | 17 | 4 220 | 739 086 1,85 % | 287 | ||
10/05/2026 11:00:25 | 32 | 9 175 | 1 692 226 4,24 % | 287 | ||
10/05/2026 11:00:23 | 29 | 7 495 | 1 556 808 3,9 % | 287 | ||
10/05/2026 11:00:21 | 24 | 10 388 | 1 704 632 4,27 % | 287 | ||
10/05/2026 11:00:19 | 29 | 13 336 | 2 897 044 7,25 % | 287 | ||
10/05/2026 11:00:17 | 33 | 7 233 | 1 459 724 3,65 % | 287 | ||
10/05/2026 11:00:15 | 26 | 9 384 | 1 557 765 3,9 % | 287 |
