Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 20:12:05 | 14 | 9 193 | 2 437 041 6,1 % | 276 | ||
08/05/2026 20:12:03 | 8 | 7 136 | 976 312 2,45 % | 276 | ||
08/05/2026 20:12:01 | 11 | 6 804 | 1 201 141 3,01 % | 276 | ||
08/05/2026 20:11:59 | 5 | 6 781 | 1 595 690 3,99 % | 276 | ||
08/05/2026 20:11:57 | 8 | 4 242 | 867 088 2,17 % | 276 | ||
08/05/2026 20:11:55 | 9 | 10 469 | 2 225 477 5,57 % | 276 | ||
08/05/2026 20:11:53 | 4 | 5 341 | 961 801 2,41 % | 276 | ||
08/05/2026 20:11:51 | 8 | 9 913 | 2 134 168 5,34 % | 276 | ||
08/05/2026 20:11:49 | 7 | 5 047 | 913 156 2,29 % | 276 | ||
08/05/2026 20:11:47 | 8 | 10 202 | 1 826 526 4,57 % | 276 | ||
08/05/2026 20:11:45 | 6 | 6 374 | 1 114 501 2,79 % | 276 | ||
08/05/2026 20:11:43 | 3 | 4 295 | 599 970 1,5 % | 276 | ||
08/05/2026 20:11:41 | 6 | 7 505 | 1 291 744 3,23 % | 276 | ||
08/05/2026 20:11:39 | 8 | 7 295 | 1 477 831 3,7 % | 276 | ||
08/05/2026 20:11:37 | 8 | 7 865 | 988 494 2,48 % | 276 | ||
08/05/2026 20:11:35 | 13 | 6 976 | 1 859 114 4,65 % | 276 | ||
08/05/2026 20:11:33 | 8 | 9 378 | 2 114 047 5,29 % | 276 | ||
08/05/2026 20:11:31 | 12 | 10 533 | 2 444 229 6,12 % | 276 | ||
08/05/2026 20:11:29 | 9 | 9 646 | 1 618 165 4,05 % | 276 | ||
08/05/2026 20:11:27 | 10 | 9 942 | 2 472 937 6,19 % | 276 |
