Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | < $0,01 | $1 302 331 327,2 | $661 080 819,75 | 16 | 11/05/2026 13:56:28 | |
| 1962 | < $0,01 | $20 100 359,87 | $660 192 710,96 | 996 015 | 09/12/2022 04:33:32 | |
| 1963 | $1,31 | $1 204 591 752,49 | $658 925 524,98 | 14 | 16/03/2026 01:39:27 | |
| 1964 | < $0,01 | $993 151 178,14 | $658 481 161,31 | 123 | 21/04/2026 12:52:48 | |
| 1965 | $1,31 | $1 277 210 308,2 | $658 025 353,5 | 14 | 16/03/2026 01:07:08 | |
| 1966 | < $0,01 | $983 746 135,79 | $653 148 698,56 | 18 | 09/05/2026 11:02:16 | |
| 1967 | < $0,01 | $654 657 799,86 | $652 047 510,04 | 2 | 17/04/2026 03:32:53 | |
| 1968 | < $0,01 | $982 852 594,9 | $651 911 783,77 | 123 | 20/04/2026 16:35:00 | |
| 1969 | < $0,01 | $982 284 039,26 | $651 493 144,91 | 123 | 20/04/2026 16:59:30 | |
| 1970 | $0,01 | $3,99 | $650 952 193,06 | 30 | 20/06/2025 13:40:40 | |
| 1971 | < $0,01 | $653 382 446,41 | $650 777 236,25 | 2 | 17/04/2026 01:35:20 | |
| 1972 | < $0,01 | $3,99 | $647 506 805,45 | 11 | 14/08/2025 18:13:07 | |
| 1973 | $0,01 | $28 336 179,73 | $646 345 137,81 | 535 294 | 30/11/2024 07:13:41 | |
| 1974 | < $0,01 | $971 439 745,06 | $645 304 148,43 | 14 | 06/05/2026 05:41:39 | |
| 1975 | < $0,01 | $972 520 848,28 | $643 014 035,25 | 12 | 27/04/2026 09:12:18 | |
| 1976 | < $0,01 | $967 454 719,4 | $642 687 586,82 | 14 | 06/05/2026 02:40:01 | |
| 1977 | < $0,01 | $964 953 164,84 | $640 837 127,43 | 15 | 06/05/2026 17:21:08 | |
| 1978 | < $0,01 | $963 614 482,47 | $640 125 551,89 | 14 | 06/05/2026 09:00:56 | |
| 1979 | < $0,01 | $964 510 871,04 | $638 450 231,82 | 124 | 23/04/2026 12:03:36 | |
| 1980 | < $0,01 | $957 889 368,43 | $636 130 371,85 | 17 | 06/05/2026 16:59:44 |
