Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | $0,01 | $2 059 657 153,69 | $1 370 128 281,66 | 14 | 08/05/2026 14:08:02 | |
| 822 | $7 426,55 | $0,85 | $1 366 485 233,42 | 10 | 11/02/2026 15:12:10 | |
| 823 | $1,36 | $3,99 | $1 365 470 990,01 | 3 | 14/08/2025 18:11:37 | |
| 824 | $0,07 | $3,99 | $1 364 239 330,39 | 14 | 02/10/2025 23:46:17 | |
| 825 | $0,01 | $3,99 | $1 359 245 607,47 | 12 | 27/02/2026 06:57:26 | |
| 826 | $0,13 | $3,99 | $1 355 384 062,34 | 14 | 15/01/2026 09:55:10 | |
| 827 | $90,83 | $3,99 | $1 351 748 709,35 | 12 | 13/11/2025 23:09:40 | |
| 828 | $1,34 | $2 763 932 021,76 | $1 347 850 005,71 | 107 | 09/05/2026 00:51:31 | |
| 829 | $1,34 | $3,46 | $1 347 117 857,15 | 23 | 03/05/2025 09:07:34 | |
| 830 | $0,06 | $2,98 | $1 345 894 135,07 | 15 128 | 11/03/2025 22:43:26 | |
| 831 | $1,34 | $13,43 | $1 342 966 320,37 | 35 | 02/02/2026 21:47:51 | |
| 832 | $0,63 | $2,34 | $1 342 790 843,36 | 25 | 04/01/2025 14:39:42 | |
| 833 | < $0,01 | $1 876 822 010,9 | $1 340 584 855,06 | 20 | 20/04/2026 20:37:06 | |
| 834 | $0,01 | $2 018 318 101,58 | $1 338 489 630,45 | 10 | 10/04/2026 09:51:19 | |
| 835 | $15,92 | $3,99 | $1 333 412 586,2 | 32 | 12/01/2025 15:54:23 | |
| 836 | $0,01 | $1 975 043 831,03 | $1 313 844 405,48 | 16 | 08/05/2026 08:03:08 | |
| 837 | $1,3 | $3,99 | $1 308 568 303,35 | 12 | 13/01/2026 21:42:42 | |
| 838 | $1,3 | $2 676 251 354,92 | $1 305 483 001,3 | 168 | 08/05/2026 12:02:07 | |
| 839 | $1,3 | $3,99 | $1 305 223 000,62 | 17 | 01/08/2025 12:19:05 | |
| 840 | $0,01 | $1 954 413 444,84 | $1 300 085 213,9 | 15 | 08/05/2026 06:35:18 |

