Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8281 | < $0,01 | $27 403,72 | $1 656 714,74 | 18 171 | 01/05/2025 04:24:57 | |
| 8282 | < $0,01 | $9 238 740,55 | $1 656 370,44 | 123 | 19/04/2026 20:05:45 | |
| 8283 | < $0,01 | $1 566,49 | $1 651 926,31 | 55 | 10/10/2025 09:52:25 | |
| 8284 | < $0,01 | $4 649,15 | $1 651 769,68 | 1 368 | 19/01/2025 07:40:32 | |
| 8285 | < $0,01 | $733,79 | $1 649 091,21 | 282 | 13/02/2026 02:01:36 | |
| 8286 | < $0,01 | $31 324,89 | $1 649 016,83 | 149 | 05/04/2026 14:41:41 | |
| 8287 | < $0,01 | $9 056 737,98 | $1 642 004,69 | 123 | 19/04/2026 13:14:10 | |
| 8288 | < $0,01 | $0,3 | $1 640 386,59 | 257 | 27/06/2022 18:01:29 | |
| 8289 | < $0,01 | $10 397 942,53 | $1 631 960,3 | 15 | 26/04/2026 23:31:20 | |
| 8290 | < $0,01 | $5 443 563,18 | $1 628 396,73 | 14 | 02/05/2026 11:11:56 | |
| 8291 | < $0,01 | $15,86 | $1 627 347,26 | 3 315 | 22/03/2026 10:26:50 | |
| 8292 | < $0,01 | $5 238 494,27 | $1 627 133,04 | 13 | 03/05/2026 17:21:41 | |
| 8293 | < $0,01 | $4 814 726,91 | $1 626 603,48 | 21 | 02/05/2026 03:20:14 | |
| 8294 | < $0,01 | $7 781 006,7 | $1 624 087,1 | 126 | 16/04/2026 08:07:53 | |
| 8295 | < $0,01 | $5 688,72 | $1 623 611,04 | 2 704 | 08/04/2025 05:13:50 | |
| 8296 | < $0,01 | $815 347,81 | $1 622 905,96 | 2 | 10/04/2026 15:35:20 | |
| 8297 | < $0,01 | $11 275 736,04 | $1 622 656,31 | 122 | 13/04/2026 23:44:34 | |
| 8298 | $7,71 | $220 856,18 | $1 619 366,56 | 8 | 29/03/2026 11:57:23 | |
| 8299 | $0,05 | $97 964,94 | $1 619 318,47 | 861 | 19/12/2025 19:12:15 | |
| 8300 | < $0,01 | $4 867 839,11 | $1 618 735,05 | 74 | 09/05/2026 05:35:07 |

