Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | $1 | $45 035,3 | $6 805 031 949 | 37 | 20/02/2026 12:20:43 | |
| 342 | $6,88 | $0,83 | $6 779 308 460,89 | 4 | 14/04/2025 11:44:55 | |
| 343 | $1 | $10 656 209 466,15 | $6 666 973 599,81 | 6 | 17/04/2026 21:49:40 | |
| 344 | < $0,01 | $13 101 539 059 | $6 650 525 688,12 | 10 | 08/04/2026 03:54:28 | |
| 345 | $77 712,93 | $9 926,31 | $6 602 413 022,63 | 4 | 25/04/2026 23:26:45 | |
| 346 | < $0,01 | $10 298 234 135,34 | $6 601 430 111,72 | 16 | 09/03/2026 11:43:46 | |
| 347 | $0,76 | $6 423 315,74 | $6 522 991 172,39 | 17 | 20/08/2024 19:40:37 | |
| 348 | < $0,01 | $9 419 426 724,17 | $6 451 659 977,99 | 11 | 09/03/2026 00:07:37 | |
| 349 | $0,06 | $3,99 | $6 410 548 111,49 | 14 | 30/09/2025 12:21:55 | |
| 350 | < $0,01 | $8 961 891 592,17 | $6 401 349 636,41 | 6 | 09/05/2026 22:23:09 | |
| 351 | < $0,01 | $6 366 057 295,59 | $6 348 025 001,82 | 103 | 06/04/2026 12:55:19 | |
| 352 | < $0,01 | $6 366 188 379,13 | $6 348 025 001,82 | 103 | 06/04/2026 12:55:37 | |
| 353 | < $0,01 | $6 348 188 141 | $6 318 961 540,32 | 2 | 26/04/2026 22:36:13 | |
| 354 | < $0,01 | $6 346 060 826,84 | $6 318 961 540,32 | 2 | 26/04/2026 22:37:18 | |
| 355 | $6,28 | $3,99 | $6 281 110 773,06 | 12 | 13/01/2026 21:41:24 | |
| 356 | < $0,01 | $6 232 463 550,78 | $6 207 630 925,89 | 2 | 15/04/2026 07:33:29 | |
| 357 | $6,19 | $60,83 | $6 195 302 315,97 | 12 | 04/02/2026 20:30:29 | |
| 358 | $292,87 | $3,99 | $6 150 468 437,98 | 15 | 10/04/2026 10:41:01 | |
| 359 | $289,22 | $223 767,43 | $6 073 801 573,97 | 16 | 04/05/2026 15:54:11 | |
| 360 | $60,55 | $4 844 124 558,39 | $6 055 082 894,04 | 5 | 05/05/2026 09:28:44 |

