Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 08:05:00 | 96 | 39 425 | 10 176 284 16,97 % | 60 000 000 | 264,27 | 0,002689 | ||
12/05/2026 08:04:48 | 230 | 76 181 | 21 147 719 35,25 % | 60 000 000 | 125,97 | 0,002664 | ||
12/05/2026 08:04:36 | 243 | 104 015 | 28 829 511 48,05 % | 60 000 000 | 269,72 | 0,007776 | ||
12/05/2026 08:04:12 | 147 | 74 653 | 20 433 735 34,06 % | 60 000 000 | 330,56 | 0,006754 | ||
12/05/2026 08:04:00 | 140 | 57 056 | 15 791 816 26,32 % | 60 000 000 | 235,87 | 0,003724 | ||
12/05/2026 08:03:48 | 190 | 71 057 | 24 686 570 41,15 % | 60 000 000 | 328,55 | 0,00811 | ||
12/05/2026 08:03:24 | 160 | 54 179 | 19 103 054 31,84 % | 60 000 000 | 167,19 | 0,003193 | ||
12/05/2026 08:03:12 | 214 | 90 522 | 29 528 847 49,22 % | 60 000 000 | 213,13 | 0,006293 | ||
12/05/2026 08:02:48 | 176 | 62 093 | 19 509 877 32,52 % | 60 000 000 | 230,87 | 0,004504 | ||
12/05/2026 08:02:36 | 148 | 64 600 | 21 136 940 35,23 % | 60 000 000 | 184,91 | 0,003908 | ||
12/05/2026 08:02:24 | 146 | 60 173 | 20 541 741 34,24 % | 60 000 000 | 209,19 | 0,004297 | ||
12/05/2026 08:02:12 | 146 | 57 745 | 16 713 489 27,86 % | 60 000 000 | 136,3 | 0,002278 | ||
12/05/2026 08:02:00 | 215 | 92 131 | 27 953 734 46,59 % | 60 000 000 | 192,67 | 0,005386 | ||
12/05/2026 08:01:36 | 162 | 57 895 | 19 990 601 33,32 % | 60 000 000 | 198,97 | 0,003977 | ||
12/05/2026 08:01:24 | 151 | 65 332 | 17 961 994 29,94 % | 60 000 000 | 171,94 | 0,003088 | ||
12/05/2026 08:01:12 | 183 | 88 640 | 24 593 915 40,99 % | 60 000 000 | 189,58 | 0,004662 | ||
12/05/2026 08:01:00 | 185 | 68 178 | 21 565 133 35,95 % | 60 000 000 | 182,55 | 0,003936 | ||
12/05/2026 08:00:48 | 186 | 52 731 | 20 396 943 34 % | 60 000 000 | 176,98 | 0,003609 | ||
12/05/2026 08:00:36 | 214 | 105 009 | 27 793 177 46,33 % | 60 000 000 | 181,45 | 0,005043 | ||
12/05/2026 08:00:24 | 245 | 126 316 | 34 512 388 57,53 % | 60 000 000 | 234,32 | 0,008087 |
