Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 06:29:12 | 131 | 57 687 | 20 243 420 33,74 % | 59 999 886 | 280,59 | 0,00568 | ||
12/05/2026 06:29:00 | 98 | 52 664 | 18 408 758 30,72 % | 59 941 351 | 143,54 | 0,002642 | ||
12/05/2026 06:28:48 | 142 | 268 924 | 30 993 572 51,76 % | 59 882 873 | 137,98 | 0,004276 | ||
12/05/2026 06:28:36 | 130 | 55 692 | 20 519 370 34,24 % | 59 941 408 | 75,59 | 0,001551 | ||
12/05/2026 06:28:24 | 183 | 81 328 | 25 760 742 42,94 % | 60 000 000 | 315,3 | 0,008122 | ||
12/05/2026 06:28:00 | 102 | 32 510 | 16 283 031 27,14 % | 60 000 000 | 173,79 | 0,002829 | ||
12/05/2026 06:27:48 | 112 | 56 211 | 13 212 624 22,03 % | 60 000 000 | 365,22 | 0,004825 | ||
12/05/2026 06:27:36 | 167 | 160 132 | 20 677 952 34,47 % | 59 999 943 | 370,92 | 0,00767 | ||
12/05/2026 06:27:12 | 230 | 250 978 | 37 502 463 62,57 % | 59 941 408 | 413,89 | 0,015521 | ||
12/05/2026 06:26:48 | 96 | 48 475 | 11 154 211 18,6 % | 60 000 000 | 392,18 | 0,004374 | ||
12/05/2026 06:26:36 | 211 | 164 235 | 32 995 569 55 % | 60 000 000 | 474,25 | 0,015648 | ||
12/05/2026 06:26:12 | 126 | 50 667 | 16 675 850 27,8 % | 60 000 000 | 262,03 | 0,004369 | ||
12/05/2026 06:26:00 | 236 | 89 540 | 25 149 706 41,92 % | 60 000 000 | 489,23 | 0,012304 | ||
12/05/2026 06:25:24 | 137 | 78 807 | 18 633 954 31,06 % | 60 000 000 | 302,93 | 0,005644 | ||
12/05/2026 06:25:12 | 127 | 50 053 | 13 632 608 22,73 % | 60 000 000 | 311,23 | 0,004242 | ||
12/05/2026 06:25:00 | 141 | 56 667 | 17 486 913 29,15 % | 60 000 000 | 186,3 | 0,003257 | ||
12/05/2026 06:24:48 | 133 | 75 347 | 17 997 903 30 % | 60 000 000 | 238,41 | 0,00429 | ||
12/05/2026 06:24:36 | 128 | 41 911 | 14 688 439 24,49 % | 60 000 000 | 337,45 | 0,004956 | ||
12/05/2026 06:24:24 | 132 | 50 800 | 13 805 551 23,01 % | 60 000 000 | 460,75 | 0,006361 | ||
12/05/2026 06:24:12 | 147 | 105 107 | 18 320 487 30,54 % | 60 000 000 | 1,07 | 0,019625 |
