Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 18:49:24 | 156 | 62 787 | 25 396 394 42,33 % | 60 000 000 | 98,66 | 0,002505 | ||
12/05/2026 18:49:12 | 146 | 65 779 | 21 410 621 35,69 % | 60 000 000 | 206,5 | 0,004421 | ||
12/05/2026 18:49:00 | 166 | 66 884 | 27 205 782 45,35 % | 60 000 000 | 148,15 | 0,00403 | ||
12/05/2026 18:48:48 | 160 | 93 534 | 32 095 311 53,5 % | 60 000 000 | 184,84 | 0,005932 | ||
12/05/2026 18:48:36 | 193 | 77 214 | 25 603 403 42,68 % | 60 000 000 | 162,71 | 0,004166 | ||
12/05/2026 18:48:24 | 121 | 48 057 | 30 458 241 50,77 % | 60 000 000 | 140,35 | 0,004274 | ||
12/05/2026 18:48:12 | 171 | 81 474 | 31 241 822 52,07 % | 60 000 000 | 61,57 | 0,001923 | ||
12/05/2026 18:48:00 | 172 | 72 676 | 39 927 320 66,55 % | 60 000 000 | 105,75 | 0,004222 | ||
12/05/2026 18:47:48 | 272 | 106 308 | 40 262 161 67,11 % | 60 000 000 | 247,63 | 0,00997 | ||
12/05/2026 18:47:24 | 135 | 74 776 | 26 321 104 43,87 % | 60 000 000 | 114 | 0,003 | ||
12/05/2026 18:47:12 | 172 | 86 240 | 32 521 847 54,21 % | 60 000 000 | 219,24 | 0,00713 | ||
12/05/2026 18:47:00 | 117 | 57 634 | 29 645 164 49,41 % | 60 000 000 | 215,01 | 0,006374 | ||
12/05/2026 18:46:48 | 267 | 137 175 | 38 963 948 64,94 % | 60 000 000 | 178,77 | 0,006965 | ||
12/05/2026 18:46:24 | 146 | 62 372 | 31 711 999 52,86 % | 60 000 000 | 167,8 | 0,005321 | ||
12/05/2026 18:46:12 | 185 | 80 776 | 29 876 980 49,8 % | 60 000 000 | 184,78 | 0,00552 | ||
12/05/2026 18:46:00 | 193 | 87 791 | 26 485 817 44,15 % | 60 000 000 | 187,67 | 0,00497 | ||
12/05/2026 18:45:48 | 175 | 93 214 | 27 263 047 45,44 % | 60 000 000 | 262,96 | 0,007169 | ||
12/05/2026 18:45:36 | 151 | 95 181 | 25 243 987 42,08 % | 60 000 000 | 345,94 | 0,008733 | ||
12/05/2026 18:45:24 | 173 | 93 973 | 24 686 985 41,15 % | 60 000 000 | 173,17 | 0,004275 | ||
12/05/2026 18:45:12 | 229 | 138 299 | 36 811 998 61,36 % | 60 000 000 | 297,08 | 0,010936 |
