Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 03:12:39 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000854 | ||
08/05/2026 03:12:39 | 1 | 110 108 0,56 % | 20 000 000 | 0,00000897 | ||
08/05/2026 03:12:35 | 1 | 141 361 0,71 % | 20 000 000 | 0,00001094 | ||
08/05/2026 03:12:35 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000601 | ||
08/05/2026 03:12:34 | 3 | 113 919 0,57 % | 20 000 000 | 0,0000242 | ||
08/05/2026 03:12:34 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000806 | ||
08/05/2026 03:12:33 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000822 | ||
08/05/2026 03:12:33 | 5 | 189 897 0,95 % | 20 000 000 | 0,00004061 | ||
08/05/2026 03:12:15 | 2 | 81 069 0,41 % | 20 000 000 | 0,00001608 | ||
08/05/2026 03:12:09 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000601 | ||
08/05/2026 03:12:08 | 1 | 150 336 0,76 % | 20 000 000 | 0,00002663 | ||
08/05/2026 03:12:02 | 1 | 135 782 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001346 | ||
08/05/2026 03:12:01 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000813 | ||
08/05/2026 03:11:57 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000578 | ||
08/05/2026 03:11:55 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00001077 | ||
08/05/2026 03:11:55 | 1 | 268 972 1,35 % | 20 000 000 | 0,00001739 | ||
08/05/2026 03:11:51 | 1 | 142 472 0,72 % | 20 000 000 | 0,00001287 | ||
08/05/2026 03:11:45 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000763 | ||
08/05/2026 03:11:42 | 1 | 135 748 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001202 | ||
08/05/2026 03:11:25 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000694 |
