Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 05:55:48 | 4 | 3 454 | 30 000 000 | 748 301 2,5 % | 0,005071 | ||
08/05/2026 05:55:45 | 5 | 2 894 | 30 000 000 | 751 962 2,51 % | 0,004438 | ||
08/05/2026 05:55:42 | 5 | 7 803 | 30 000 000 | 1 131 377 3,78 % | 0,012216 | ||
08/05/2026 05:55:39 | 4 | 2 031 | 30 000 000 | 615 503 2,06 % | 0,001641 | ||
08/05/2026 05:55:36 | 7 | 10 217 | 30 000 000 | 2 188 610 7,3 % | 0,036292 | ||
08/05/2026 05:55:33 | 5 | 2 903 | 30 000 000 | 807 326 2,7 % | 0,006067 | ||
08/05/2026 05:55:30 | 4 | 2 117 | 30 000 000 | 705 129 2,36 % | 0,003972 | ||
08/05/2026 05:55:27 | 5 | 2 323 | 30 000 000 | 859 087 2,87 % | 0,007623 | ||
08/05/2026 05:55:24 | 8 | 6 641 | 30 029 295 | 1 824 215 6,08 % | 0,028962 | ||
08/05/2026 05:55:21 | 4 | 2 169 | 30 000 000 | 792 930 2,65 % | 0,006266 | ||
08/05/2026 05:55:18 | 2 | 1 682 | 30 000 000 | 510 525 1,71 % | -0,00051 | ||
08/05/2026 05:55:15 | 12 | 5 893 | 30 000 000 | 2 097 901 7 % | 0,258003 | ||
08/05/2026 05:55:12 | 8 | 12 882 | 30 000 000 | 2 132 088 7,11 % | 0,036409 | ||
08/05/2026 05:55:09 | 5 | 2 999 | 30 000 000 | 1 207 923 4,03 % | 0,014279 | ||
08/05/2026 05:55:06 | 5 | 3 610 | 30 000 000 | 952 130 3,18 % | 0,009036 | ||
08/05/2026 05:55:03 | 8 | 3 173 | 30 000 000 | 1 105 839 3,69 % | 0,012681 | ||
08/05/2026 05:55:00 | 8 | 6 580 | 30 029 295 | 1 531 879 5,11 % | 0,022855 | ||
08/05/2026 05:54:57 | 6 | 3 740 | 30 000 000 | 939 483 3,14 % | 0,009466 | ||
08/05/2026 05:54:54 | 5 | 2 323 | 30 000 000 | 856 184 2,86 % | 0,007563 | ||
08/05/2026 05:54:51 | 7 | 4 881 | 30 029 295 | 1 560 427 5,2 % | 0,023911 |
