Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 15:58:18 | 257 | 61 306 485 51,09 % | 120 000 000 | 253,24 | 9,255093 | 6,27045497 | ||
08/05/2026 15:58:16 | 209 | 44 781 376 37,32 % | 120 000 000 | 254,14 | 6,904717 | 4,47619795 | ||
08/05/2026 15:58:14 | 230 | 47 969 968 39,98 % | 120 000 000 | 234,76 | 6,434335 | 4,82727149 | ||
08/05/2026 15:58:12 | 201 | 40 669 289 33,9 % | 120 000 000 | 266,25 | 6,702722 | 4,12585047 | ||
08/05/2026 15:58:11 | 230 | 40 466 064 33,73 % | 120 000 000 | 274,96 | 6,988144 | 4,13874842 | ||
08/05/2026 15:58:09 | 205 | 45 572 178 37,98 % | 120 000 000 | 259,82 | 7,288961 | 4,55203726 | ||
08/05/2026 15:58:07 | 228 | 53 051 140 44,21 % | 120 000 000 | 249,83 | 7,924365 | 5,32976596 | ||
08/05/2026 15:58:05 | 255 | 66 254 509 55,22 % | 120 000 000 | 246,95 | 9,683693 | 6,6782824 | ||
08/05/2026 15:58:04 | 219 | 40 296 728 33,59 % | 120 000 000 | 248,48 | 5,918067 | 4,09509589 | ||
08/05/2026 15:58:02 | 207 | 42 411 698 35,35 % | 120 000 000 | 247,02 | 6,256238 | 4,22058933 | ||
08/05/2026 15:58:00 | 218 | 54 005 252 45,01 % | 120 000 000 | 241,69 | 7,648492 | 5,40447251 | ||
08/05/2026 15:57:58 | 297 | 76 391 517 63,66 % | 120 000 000 | 236,38 | 10,402576 | 7,65556993 | ||
08/05/2026 15:57:57 | 357 | 73 250 205 61,05 % | 120 000 000 | 268,99 | 12,348178 | 7,35547152 | ||
08/05/2026 15:57:55 | 202 | 44 406 771 37,01 % | 120 000 000 | 242,53 | 6,277857 | 4,49222192 | ||
08/05/2026 15:57:53 | 186 | 35 002 926 29,17 % | 120 000 000 | 263,4 | 5,730393 | 3,48941994 | ||
08/05/2026 15:57:51 | 143 | 29 606 258 24,68 % | 120 000 000 | 229,23 | 3,805232 | 2,98159691 | ||
08/05/2026 15:57:50 | 153 | 29 091 433 24,25 % | 120 000 000 | 265,83 | 4,831651 | 2,90181116 | ||
08/05/2026 15:57:48 | 166 | 33 098 201 27,59 % | 120 000 000 | 258,73 | 5,230539 | 3,33303643 | ||
08/05/2026 15:57:46 | 170 | 39 634 691 33,03 % | 120 000 000 | 260,97 | 6,319277 | 4,02448231 | ||
08/05/2026 15:57:44 | 216 | 41 748 448 34,8 % | 120 000 000 | 258,96 | 6,538858 | 4,27269224 |
