Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 13:19:18 | 213 | 44 801 593 37,34 % | 120 000 000 | 239,99 | 6,273753 | 4,47837414 | ||
08/05/2026 13:19:17 | 241 | 53 507 829 44,59 % | 120 000 000 | 247,34 | 7,855686 | 5,37916094 | ||
08/05/2026 13:19:15 | 183 | 61 258 454 51,05 % | 120 000 000 | 188,21 | 5,345552 | 6,18449565 | ||
08/05/2026 13:19:13 | 148 | 29 990 393 25 % | 120 000 000 | 228,21 | 3,785714 | 3,05847959 | ||
08/05/2026 13:19:11 | 177 | 47 108 297 39,26 % | 120 000 000 | 226,21 | 5,818991 | 4,83739292 | ||
08/05/2026 13:19:10 | 178 | 53 303 631 44,42 % | 120 000 000 | 214,77 | 6,137212 | 5,31081822 | ||
08/05/2026 13:19:08 | 149 | 38 196 005 31,84 % | 120 000 000 | 232,01 | 5,023687 | 3,83829778 | ||
08/05/2026 13:19:06 | 151 | 32 619 335 27,19 % | 120 000 000 | 218,56 | 3,819764 | 3,30953152 | ||
08/05/2026 13:19:04 | 192 | 66 715 802 55,6 % | 120 000 000 | 200,36 | 6,577076 | 6,79076443 | ||
08/05/2026 13:19:03 | 168 | 41 013 438 34,18 % | 120 000 000 | 230,58 | 5,364148 | 4,0928495 | ||
08/05/2026 13:19:01 | 147 | 30 263 111 25,22 % | 120 000 000 | 223,11 | 3,701769 | 3,05053554 | ||
08/05/2026 13:18:59 | 160 | 29 574 674 24,65 % | 120 000 000 | 239,12 | 4,060535 | 3,01162979 | ||
08/05/2026 13:18:57 | 190 | 39 098 937 32,59 % | 120 000 000 | 237,26 | 5,366986 | 3,9098888 | ||
08/05/2026 13:18:56 | 151 | 31 476 617 26,24 % | 120 000 000 | 236,61 | 4,269237 | 3,17871371 | ||
08/05/2026 13:18:54 | 206 | 67 173 763 55,98 % | 120 000 000 | 200,84 | 6,686902 | 6,80494257 | ||
08/05/2026 13:18:52 | 157 | 41 890 921 34,91 % | 120 000 000 | 219,02 | 5,017544 | 4,1574797 | ||
08/05/2026 13:18:50 | 162 | 34 522 826 28,77 % | 120 000 000 | 242,14 | 4,901437 | 3,45805611 | ||
08/05/2026 13:18:49 | 211 | 45 323 642 37,77 % | 120 000 000 | 232,35 | 5,958471 | 4,57284224 | ||
08/05/2026 13:18:47 | 161 | 29 269 454 24,4 % | 120 000 000 | 225,34 | 3,612127 | 2,98345882 | ||
08/05/2026 13:18:45 | 180 | 35 498 386 29,59 % | 120 000 000 | 218,5 | 4,105268 | 3,6513206 |
