Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 15:54:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15/05/2026 15:54:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15/05/2026 15:54:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15/05/2026 15:53:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15/05/2026 15:53:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15/05/2026 15:53:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15/05/2026 15:53:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15/05/2026 15:53:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15/05/2026 15:53:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15/05/2026 15:53:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15/05/2026 15:53:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15/05/2026 15:53:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15/05/2026 15:53:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15/05/2026 15:53:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15/05/2026 15:53:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15/05/2026 15:53:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15/05/2026 15:53:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15/05/2026 15:53:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15/05/2026 15:53:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15/05/2026 15:53:06 | 2 | 75 906 | 0 | < 0,000001 |
