Transactions L2 – L1
| Hachage L2 Txn | Bloc L2 | Expéditeur L2 | Hachage L1 Txn | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| 135854033 | 15/05/2025 19:00:43 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 135852699 | 15/05/2025 18:16:15 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 135852699 | 15/05/2025 18:16:15 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 135852699 | 15/05/2025 18:16:15 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 135852639 | 15/05/2025 18:14:15 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 135851099 | 15/05/2025 17:22:55 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 135851026 | 15/05/2025 17:20:29 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 135850311 | 15/05/2025 16:56:39 | -- | Obtention en cours | Ready to prove | |
| 135848969 | 15/05/2025 16:11:55 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 135848969 | 15/05/2025 16:11:55 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 135848969 | 15/05/2025 16:11:55 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 135848172 | 15/05/2025 15:45:21 | -- | Obtention en cours | Ready to prove | |
| 135846098 | 15/05/2025 14:36:13 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 135844414 | 15/05/2025 13:40:05 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 135843642 | 15/05/2025 13:14:21 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 135839276 | 15/05/2025 10:48:49 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 135830707 | 15/05/2025 06:03:11 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 135830706 | 15/05/2025 06:03:09 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 135827647 | 15/05/2025 04:21:11 | Obtention en cours | Ready to prove | ||
| 135825828 | 15/05/2025 03:20:33 | Obtention en cours | Ready to prove |
