Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
586 | 06/05/2026 02:21:43 | 197 515 | 6,25 0,02209167 | 0,00003769 | ||
658 | 06/05/2026 02:19:25 | 218 247 | 6,25 0,02517072 | 0,00003825 | ||
440 | 06/05/2026 02:14:25 | 187 063 | 6,25 0,01573465 | 0,00003576 | ||
194 | 06/05/2026 02:11:47 | 80 645 | 6,25 0,00434428 | 0,00002239 | ||
166 | 06/05/2026 02:10:43 | 102 183 | 6,25 0,00838566 | 0,00005051 | ||
170 | 06/05/2026 02:10:04 | 61 948 | 6,25 0,00604863 | 0,00003558 | ||
88 | 06/05/2026 02:09:09 | 24 803 | 6,25 0,00169025 | 0,0000192 | ||
41 | 06/05/2026 02:08:49 | 15 199 | 6,25 0,00036322 | 0,00000885 | ||
835 | 06/05/2026 02:08:28 | 301 630 | 6,25 0,03600691 | 0,00004312 | ||
888 | 06/05/2026 02:03:20 | 461 837 | 6,25 0,04003636 | 0,00004508 | ||
458 | 06/05/2026 01:57:48 | 162 580 | 6,25 0,01828018 | 0,00003991 | ||
396 | 06/05/2026 01:55:07 | 147 522 | 6,25 0,01133419 | 0,00002862 | ||
283 | 06/05/2026 01:52:46 | 139 902 | 6,25 0,01047909 | 0,00003702 | ||
126 | 06/05/2026 01:51:03 | 39 705 | 6,25 0,00418199 | 0,00003319 | ||
228 | 06/05/2026 01:50:20 | 96 487 | 6,25 0,00708276 | 0,00003106 | ||
336 | 06/05/2026 01:49:07 | 111 409 | 6,25 0,00948765 | 0,00002823 | ||
309 | 06/05/2026 01:48:27 | 123 811 | 6,25 0,01298956 | 0,00004203 | ||
41 | 06/05/2026 01:45:06 | 11 947 | 6,25 0,00118831 | 0,00002898 | ||
409 | 06/05/2026 01:44:51 | 182 925 | 6,25 0,01419614 | 0,0000347 | ||
261 | 06/05/2026 01:42:26 | 75 888 | 6,25 0,00886591 | 0,00003396 |
