Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 10:08:22 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00001845 | ||
08/05/2026 10:08:18 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000038 | ||
08/05/2026 10:08:14 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000465 | ||
08/05/2026 10:08:10 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000316 | ||
08/05/2026 10:08:00 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00012372 | ||
08/05/2026 10:07:49 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000665 | ||
08/05/2026 10:07:45 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011638 | ||
08/05/2026 10:07:21 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001874 | ||
08/05/2026 10:07:17 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000196 | ||
08/05/2026 10:07:11 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00012778 | ||
08/05/2026 10:07:07 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000087 | ||
08/05/2026 10:06:53 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000422 | ||
08/05/2026 10:06:50 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000514 | ||
08/05/2026 10:06:46 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000422 | ||
08/05/2026 10:06:42 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000906 | ||
08/05/2026 10:06:26 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00011826 | ||
08/05/2026 10:06:22 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000317 | ||
08/05/2026 10:06:18 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000616 | ||
08/05/2026 10:06:13 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00004591 | ||
08/05/2026 10:06:09 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00012774 |
