Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 07:53:21 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 07:53:21 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 07:53:14 | 2 | 1 178 | 112 882 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 07:53:13 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 07:53:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 07:53:02 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 07:53:02 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 07:53:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 07:53:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 07:52:57 | 2 | 1 079 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 07:52:53 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 07:52:50 | 3 | 1 447 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 07:52:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 07:52:50 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 07:52:47 | 2 | 1 178 | 112 882 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 07:52:39 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 07:52:33 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 07:52:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 07:52:27 | 2 | 1 138 | 65 704 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 07:52:20 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
