Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 14:51:53 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:51:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:51:51 | 2 | 1 106 | 79 211 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:51:51 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:51:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:51:49 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:51:49 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:51:49 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:51:48 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:51:48 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:51:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:51:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:51:47 | 2 | 1 136 | 59 523 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:51:47 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:51:46 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:51:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:51:46 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:51:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:51:44 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:51:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
