Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 21:36:05 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 21:36:03 | 2 | 1 008 | 37 965 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 21:36:00 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 21:36:00 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 21:36:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 21:35:59 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 21:35:59 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 21:35:58 | 3 | 1 316 | 76 026 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 21:35:57 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 21:35:57 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 21:35:54 | 4 | 1 623 | 114 027 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 21:35:41 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 21:35:40 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 21:35:37 | 2 | 1 074 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 21:35:37 | 2 | 1 074 | 70 149 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 21:35:37 | 2 | 1 074 | 70 149 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 21:35:36 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 21:35:35 | 2 | 1 074 | 70 137 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 21:35:35 | 2 | 1 074 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
07/05/2026 21:35:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
