Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 04:13:25 | 10 | 51 885 | 3 362 447 19,78 % | 17 000 000 | 46,2 | 0,000155 | ||
12/05/2026 04:13:20 | 11 | 29 361 | 8 602 580 50,61 % | 17 000 000 | 29,4 | 0,000252 | ||
12/05/2026 04:13:15 | 9 | 36 687 | 9 037 032 53,16 % | 17 000 000 | 26,38 | 0,000238 | ||
12/05/2026 04:13:10 | 21 | 88 879 | 8 688 945 51,12 % | 17 000 000 | 39,29 | 0,000341 | ||
12/05/2026 04:13:05 | 15 | 39 805 | 9 106 302 53,57 % | 17 000 000 | 19,38 | 0,17648 | ||
12/05/2026 04:13:00 | 11 | 73 738 | 4 866 077 28,63 % | 17 000 000 | 98 | < 0,000001 | ||
12/05/2026 04:12:55 | 17 | 42 758 | 9 370 797 55,13 % | 17 000 000 | 164,92 | 0,001545 | ||
12/05/2026 04:12:50 | 19 | 68 007 | 6 430 901 37,83 % | 17 000 000 | 149,58 | 0,000961 | ||
12/05/2026 04:12:45 | 8 | 58 210 | 9 685 598 56,98 % | 17 000 000 | 39,87 | 0,000386 | ||
12/05/2026 04:12:40 | 4 | 6 075 | 2 653 223 15,61 % | 17 000 000 | 621,51 | 0,001649 | ||
12/05/2026 04:12:35 | 7 | 52 364 | 9 419 252 55,41 % | 17 000 000 | 126,96 | 0,001195 | ||
12/05/2026 04:12:30 | 6 | 7 222 | 1 095 833 6,45 % | 17 000 000 | 1,63 | 0,001797 | ||
12/05/2026 04:12:25 | 13 | 57 443 | 11 776 382 69,28 % | 17 000 000 | 11,42 | 0,000134 | ||
12/05/2026 04:12:20 | 16 | 58 652 | 5 170 443 30,42 % | 17 000 000 | 34,07 | 0,176201 | ||
12/05/2026 04:12:15 | 9 | 55 759 | 10 366 022 60,98 % | 17 000 000 | 156,26 | 0,001619 | ||
12/05/2026 04:12:10 | 24 | 95 320 | 7 100 156 41,77 % | 17 000 000 | 96 | 0,000681 | ||
12/05/2026 04:12:05 | 13 | 22 904 | 9 475 426 55,74 % | 17 000 000 | 23,99 | 0,227364 | ||
12/05/2026 04:12:00 | 8 | 42 713 | 3 464 030 20,38 % | 16 999 936 | 262,6 | 0,909678 | ||
12/05/2026 04:11:55 | 12 | 73 279 | 4 662 251 27,46 % | 16 983 352 | 230,14 | 1,073011 | ||
12/05/2026 04:11:50 | 9 | 35 349 | 8 641 993 50,94 % | 16 966 784 | 33,94 | 0,293394 |
