Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 03:31:10 | 17 | 75 577 | 5 683 816 33,44 % | 16 999 984 | 1,86 | 0,010623 | ||
13/05/2026 03:31:05 | 19 | 54 911 | 5 454 928 32,12 % | 16 983 400 | 1,16 | 0,006373 | ||
13/05/2026 03:31:00 | 23 | 36 745 | 8 541 213 50,25 % | 17 000 000 | 108,27 | 0,000924 | ||
13/05/2026 03:30:55 | 22 | 54 462 | 4 524 898 26,62 % | 17 000 000 | 228,47 | 0,001033 | ||
13/05/2026 03:30:50 | 12 | 45 297 | 4 484 631 26,39 % | 17 000 000 | 84 | < 0,000001 | ||
13/05/2026 03:30:45 | 15 | 133 562 | 7 701 550 45,31 % | 17 000 000 | 68,59 | 0,000528 | ||
13/05/2026 03:30:40 | 7 | 45 425 | 3 514 710 20,68 % | 17 000 000 | 171,9 | 0,000604 | ||
13/05/2026 03:30:35 | 14 | 87 262 | 5 110 328 30,07 % | 17 000 000 | 91,37 | 0,000466 | ||
13/05/2026 03:30:30 | 19 | 167 322 | 9 553 085 56,2 % | 17 000 000 | 104,34 | 0,000996 | ||
13/05/2026 03:30:25 | 1 | 1 297 | 71 901 0,43 % | 17 000 000 | 111 | < 0,000001 | ||
13/05/2026 03:30:20 | 30 | 65 383 | 5 613 979 33,03 % | 17 000 000 | 207,04 | 0,001162 | ||
13/05/2026 03:30:15 | 17 | 50 634 | 3 830 707 22,54 % | 17 000 000 | 88,8 | 0,00034 | ||
13/05/2026 03:30:10 | 4 | 41 702 | 4 266 435 25,1 % | 17 000 000 | 84,07 | 0,000358 | ||
13/05/2026 03:30:05 | 19 | 50 823 | 3 571 511 21,01 % | 17 000 000 | 77 | < 0,000001 | ||
13/05/2026 03:30:00 | 21 | 76 290 | 6 689 597 39,36 % | 17 000 000 | 31,77 | 0,000212 | ||
13/05/2026 03:29:55 | 21 | 77 574 | 7 231 569 42,54 % | 17 000 000 | 84,91 | 0,000614 | ||
13/05/2026 03:29:45 | 14 | 49 545 | 4 841 486 28,48 % | 17 000 000 | 107,5 | 0,00052 | ||
13/05/2026 03:29:40 | 14 | 68 953 | 4 636 063 27,28 % | 17 000 000 | 205,16 | 0,000951 | ||
13/05/2026 03:29:35 | 20 | 37 919 | 3 487 711 20,52 % | 17 000 000 | 131,32 | 0,000458 | ||
13/05/2026 03:29:30 | 39 | 110 946 | 7 592 895 44,67 % | 17 000 000 | 286,46 | 0,002175 |
