Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 10:24:45 | 11 | 56 148 | 4 386 463 25,81 % | 17 000 000 | 1,42 | 0,006267 | ||
12/05/2026 10:24:40 | 18 | 57 424 | 6 254 504 36,8 % | 17 000 000 | 6,21 | < 0,000001 | ||
12/05/2026 10:24:35 | 21 | 52 268 | 4 167 504 24,52 % | 17 000 000 | 148,89 | 0,00062 | ||
12/05/2026 10:24:30 | 43 | 61 911 | 5 801 412 34,13 % | 17 000 000 | 108,2 | 0,000627 | ||
12/05/2026 10:24:25 | 52 | 100 526 | 10 303 198 60,61 % | 17 000 000 | 194,46 | 0,002003 | ||
12/05/2026 10:24:20 | 38 | 177 630 | 10 870 596 63,95 % | 17 000 000 | 462,63 | 0,005029 | ||
12/05/2026 10:24:15 | 29 | 63 830 | 7 217 721 42,46 % | 17 000 000 | 195,39 | 0,00141 | ||
12/05/2026 10:24:10 | 33 | 24 298 | 3 519 479 20,71 % | 17 000 000 | 26,78 | 0,000094 | ||
12/05/2026 10:24:05 | 38 | 109 937 | 8 038 749 47,29 % | 17 000 000 | 644,76 | 0,005183 | ||
12/05/2026 10:24:00 | 4 | 4 704 | 729 749 4,3 % | 17 000 000 | 7,71 | 0,005627 | ||
12/05/2026 10:23:55 | 35 | 61 915 | 4 777 967 28,11 % | 17 000 000 | 75,74 | 0,000361 | ||
12/05/2026 10:23:50 | 36 | 153 788 | 7 436 313 43,75 % | 17 000 000 | 12,06 | 0,000089 | ||
12/05/2026 10:23:45 | 40 | 76 578 | 16 870 953 99,25 % | 17 000 000 | 340,29 | 0,005741 | ||
12/05/2026 10:23:40 | 6 | 5 661 | 1 023 081 6,02 % | 17 000 000 | 1,13 | 0,001157 | ||
12/05/2026 10:23:35 | 2 | 3 811 | 278 307 1,64 % | 17 000 000 | 823,39 | 0,000229 | ||
12/05/2026 10:23:30 | 21 | 56 598 | 4 894 883 28,8 % | 17 000 000 | 92,25 | 0,000451 | ||
12/05/2026 10:23:25 | 20 | 60 590 | 11 755 206 69,15 % | 17 000 000 | 51,73 | 0,000608 | ||
12/05/2026 10:23:20 | 18 | 57 167 | 6 394 245 37,62 % | 17 000 000 | 1,12 | 0,007165 | ||
12/05/2026 10:23:15 | 15 | 90 495 | 5 418 803 31,88 % | 17 000 000 | 179,8 | 0,000974 | ||
12/05/2026 10:23:05 | 14 | 95 049 | 14 259 262 83,88 % | 17 000 000 | 18,99 | 0,00027 |
