Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 12:48:05 | 4 | 4 641 | 3 153 247 18,55 % | 17 000 000 | 1,58 | 0,005013 | ||
13/05/2026 12:48:00 | 0 | 913 | 0 | 17 000 000 | 0wei | 0xDAI | ||
13/05/2026 12:47:55 | 11 | 44 889 | 3 997 037 23,52 % | 17 000 000 | 215,63 | 0,000861 | ||
13/05/2026 12:47:50 | 27 | 96 832 | 7 902 216 46,44 % | 17 016 600 | 663,48 | 0,005242 | ||
13/05/2026 12:47:45 | 8 | 5 385 | 335 114 1,98 % | 17 000 000 | 76 | < 0,000001 | ||
13/05/2026 12:47:40 | 23 | 94 611 | 5 639 550 33,18 % | 17 000 000 | 152,35 | 0,000859 | ||
13/05/2026 12:47:35 | 7 | 7 401 | 1 309 232 7,71 % | 17 000 000 | 1,41 | 0,001847 | ||
13/05/2026 12:47:30 | 11 | 7 996 | 2 254 469 13,27 % | 17 000 000 | 19,87 | 0,000044 | ||
13/05/2026 12:47:25 | 22 | 54 153 | 4 392 222 25,84 % | 17 000 000 | 34,17 | 0,00015 | ||
13/05/2026 12:47:20 | 17 | 50 022 | 3 720 335 21,89 % | 16 999 984 | 69,93 | 0,00026 | ||
13/05/2026 12:47:15 | 27 | 99 444 | 5 919 290 34,86 % | 16 983 400 | 334,44 | 0,001979 | ||
13/05/2026 12:47:10 | 5 | 4 955 | 1 034 684 6,09 % | 17 000 000 | 1,01 | 0,001049 | ||
13/05/2026 12:47:05 | 25 | 57 182 | 4 694 709 27,62 % | 17 000 000 | 84,5 | 0,000396 | ||
13/05/2026 12:47:00 | 2 | 39 991 | 2 545 589 14,98 % | 17 000 000 | 76 | < 0,000001 | ||
13/05/2026 12:46:55 | 9 | 43 526 | 3 133 500 18,42 % | 17 016 584 | 76 | < 0,000001 | ||
13/05/2026 12:46:50 | 21 | 54 481 | 5 790 959 34,07 % | 16 999 984 | 220,22 | 0,001275 | ||
13/05/2026 12:46:45 | 14 | 83 604 | 4 076 759 24,01 % | 16 983 400 | 76 | < 0,000001 | ||
13/05/2026 12:46:40 | 0 | 915 | 0 | 17 000 000 | 0wei | 0xDAI | ||
13/05/2026 12:46:35 | 9 | 43 112 | 3 573 500 21,03 % | 17 000 000 | 285,49 | 0,00102 | ||
13/05/2026 12:46:30 | 2 | 39 991 | 2 545 589 14,98 % | 17 000 000 | 77 | < 0,000001 |
