Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 18:53:20 | 11 | 88 186 | 4 871 024 28,63 % | 17 016 600 | 0,33856 | 0,001649 | ||
14/05/2026 18:53:15 | 6 | 15 425 | 8 640 570 50,83 % | 17 000 000 | 0,190859 | 0,001649 | ||
14/05/2026 18:53:10 | 10 | 45 718 | 3 691 948 21,72 % | 17 000 000 | 0,056387 | 0,000208 | ||
14/05/2026 18:53:05 | 9 | 82 984 | 4 506 846 26,52 % | 17 000 000 | 0,04153 | 0,000187 | ||
14/05/2026 18:53:00 | 23 | 63 658 | 10 491 649 61,72 % | 17 000 000 | 0,023297 | 0,000244 | ||
14/05/2026 18:52:50 | 17 | 51 573 | 4 034 608 23,74 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14/05/2026 18:52:45 | 20 | 62 294 | 10 353 065 60,91 % | 17 000 000 | 0,139331 | 0,001442 | ||
14/05/2026 18:52:40 | 4 | 59 790 | 3 285 873 19,33 % | 17 000 000 | 0,062794 | 0,000206 | ||
14/05/2026 18:52:35 | 25 | 84 865 | 11 015 803 64,74 % | 17 016 600 | 0,149706 | 0,001649 | ||
14/05/2026 18:52:30 | 0 | 923 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
14/05/2026 18:52:25 | 11 | 185 028 | 16 595 974 97,63 % | 17 000 000 | 0,024976 | 0,000414 | ||
14/05/2026 18:52:20 | 10 | 68 346 | 4 299 254 25,29 % | 16 999 984 | 0,593432 | 0,002551 | ||
14/05/2026 18:52:15 | 15 | 40 440 | 9 302 648 54,78 % | 16 983 400 | 0,021265 | 0,000197 | ||
14/05/2026 18:52:10 | 11 | 46 224 | 3 268 028 19,23 % | 17 000 000 | 0,01493 | 0,000048 | ||
14/05/2026 18:52:05 | 9 | 52 978 | 9 231 440 54,31 % | 17 000 000 | 0,009712 | 0,000089 | ||
14/05/2026 18:52:00 | 21 | 112 119 | 5 755 954 33,86 % | 17 000 000 | 0,113303 | 0,000652 | ||
14/05/2026 18:51:55 | 14 | 38 623 | 8 582 572 50,49 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14/05/2026 18:51:50 | 4 | 2 542 | 650 808 3,83 % | 17 000 000 | 1,022971 | 0,000665 | ||
14/05/2026 18:51:45 | 11 | 64 923 | 3 896 314 22,92 % | 17 000 000 | 0,076451 | 0,000297 | ||
14/05/2026 18:51:40 | 7 | 36 457 | 9 253 028 54,43 % | 17 000 000 | 0,025064 | 0,000231 |
