Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 00:50:25 | 16 | 49 053 | 5 606 856 32,99 % | 17 000 000 | 81,68 | 0,000457 | ||
13/05/2026 00:50:20 | 11 | 46 470 | 5 290 100 31,12 % | 17 000 000 | 134,1 | 0,000709 | ||
13/05/2026 00:50:15 | 19 | 58 133 | 6 786 901 39,93 % | 17 000 000 | 417,23 | 0,002831 | ||
13/05/2026 00:50:10 | 15 | 60 240 | 7 316 493 43,04 % | 17 000 000 | 284,6 | 0,002082 | ||
13/05/2026 00:50:05 | 8 | 47 371 | 3 918 586 23,06 % | 17 000 000 | 344,56 | 0,00135 | ||
13/05/2026 00:50:00 | 20 | 56 025 | 5 922 314 34,84 % | 17 000 000 | 313,14 | 0,001854 | ||
13/05/2026 00:49:55 | 35 | 60 457 | 8 906 603 52,4 % | 17 000 000 | 237,11 | 0,002111 | ||
13/05/2026 00:49:50 | 43 | 34 938 | 9 359 115 55,06 % | 17 000 000 | 267,89 | 0,002507 | ||
13/05/2026 00:49:40 | 10 | 49 577 | 5 521 644 32,49 % | 16 999 984 | 34,32 | 0,000189 | ||
13/05/2026 00:49:35 | 14 | 50 616 | 5 731 204 33,75 % | 16 983 400 | 103,37 | 0,000592 | ||
13/05/2026 00:49:30 | 20 | 49 261 | 7 353 863 43,26 % | 17 000 000 | 50,49 | 0,000371 | ||
13/05/2026 00:49:25 | 11 | 55 277 | 6 498 294 38,23 % | 17 000 000 | 139,45 | 0,000906 | ||
13/05/2026 00:49:20 | 31 | 69 814 | 9 277 191 54,58 % | 17 000 000 | 155,5 | 0,001442 | ||
13/05/2026 00:49:15 | 19 | 48 561 | 4 509 564 26,53 % | 17 000 000 | 15,93 | < 0,000001 | ||
13/05/2026 00:49:10 | 16 | 50 055 | 6 893 496 40,55 % | 17 000 000 | 269,56 | 0,001858 | ||
13/05/2026 00:49:05 | 29 | 57 378 | 10 379 661 61,06 % | 17 000 000 | 55,44 | 0,000575 | ||
13/05/2026 00:49:00 | 33 | 60 906 | 9 844 567 57,91 % | 17 000 000 | 111,86 | 0,001101 | ||
13/05/2026 00:48:55 | 17 | 55 578 | 8 347 740 49,11 % | 17 000 000 | 33,45 | 0,000279 | ||
13/05/2026 00:48:50 | 18 | 88 686 | 6 850 908 40,3 % | 17 000 000 | 236,79 | 0,001622 | ||
13/05/2026 00:48:45 | 43 | 90 468 | 10 644 531 62,62 % | 17 000 000 | 86,21 | 0,000917 |
