Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 04:42:50 | 32 | 53 551 | 15 634 749 91,97 % | 17 000 000 | 88,74 | 0,001387 | ||
10/05/2026 04:42:45 | 2 | 2 064 | 366 668 2,16 % | 17 000 000 | 122,4 | 0,000044 | ||
10/05/2026 04:42:40 | 10 | 34 366 | 9 744 384 57,32 % | 16 999 984 | 20,35 | 0,000198 | ||
10/05/2026 04:42:35 | 9 | 29 097 | 8 253 837 48,6 % | 16 983 400 | 59,94 | 0,000494 | ||
10/05/2026 04:42:30 | 6 | 34 053 | 8 069 025 47,47 % | 17 000 000 | 197,8 | 0,001596 | ||
10/05/2026 04:42:25 | 8 | 61 320 | 3 532 072 20,76 % | 17 016 600 | 127,39 | 0,000449 | ||
10/05/2026 04:42:20 | 5 | 31 302 | 8 320 224 48,95 % | 17 000 000 | 70,87 | 0,000589 | ||
10/05/2026 04:42:15 | 7 | 44 320 | 3 496 772 20,57 % | 17 000 000 | 104,82 | 0,000366 | ||
10/05/2026 04:42:10 | 8 | 56 644 | 10 568 879 62,17 % | 17 000 000 | 41,94 | 0,000443 | ||
10/05/2026 04:42:05 | 11 | 64 395 | 6 199 337 36,47 % | 17 000 000 | 187,58 | 0,001162 | ||
10/05/2026 04:42:00 | 13 | 39 921 | 13 080 365 76,95 % | 17 000 000 | 83,03 | 0,001086 | ||
10/05/2026 04:41:55 | 13 | 88 073 | 5 622 795 33,08 % | 17 000 000 | 129,38 | 0,000727 | ||
10/05/2026 04:41:50 | 13 | 20 480 | 15 280 168 89,89 % | 17 000 000 | 21,04 | 0,000321 | ||
10/05/2026 04:41:45 | 14 | 66 250 | 3 957 940 23,29 % | 17 000 000 | 43,71 | 0,000173 | ||
10/05/2026 04:41:40 | 13 | 41 489 | 9 214 400 54,21 % | 17 000 000 | 196,47 | 0,00181 | ||
10/05/2026 04:41:35 | 8 | 64 555 | 5 865 812 34,51 % | 17 000 000 | 101,69 | 0,000596 | ||
10/05/2026 04:41:30 | 12 | 57 178 | 9 696 738 57,04 % | 17 000 000 | 163,66 | 0,001587 | ||
10/05/2026 04:41:25 | 8 | 82 527 | 4 356 195 25,63 % | 17 000 000 | 41,14 | 0,000179 | ||
10/05/2026 04:41:20 | 13 | 20 126 | 10 011 665 58,9 % | 17 000 000 | 68,42 | 0,000685 | ||
10/05/2026 04:41:15 | 26 | 80 177 | 9 004 537 52,97 % | 17 000 000 | 172,15 | 0,00155 |
