Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 16:56:22 | 9 | 2 306 | 571 482 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,84 | 0,002337 | ||
07/05/2026 16:56:22 | 34 | 11 569 | 4 114 447 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 17,59 | 0,050662 | ||
07/05/2026 16:56:21 | 2 | 1 535 | 294 817 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 17,35 | 0,003581 | ||
07/05/2026 16:56:21 | 68 | 13 712 | 5 054 131 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 25,31 | 0,089554 | ||
07/05/2026 16:56:20 | 1 | 1 151 | 334 961 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,64 | 0,002261 | ||
07/05/2026 16:56:20 | 37 | 10 401 | 3 584 417 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 39,88 | 0,100069 | ||
07/05/2026 16:56:19 | 55 | 13 470 | 5 438 061 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,74 | 0,048513 | ||
07/05/2026 16:56:19 | 32 | 19 042 | 6 926 711 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 46,26 | 0,224329 | ||
07/05/2026 16:56:18 | 17 | 10 045 | 5 586 046 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,25 | 0,004899 | ||
07/05/2026 16:56:17 | 1 | 1 160 | 350 295 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,19 | 0,000292 | ||
07/05/2026 16:56:17 | 5 | 3 137 | 1 054 480 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,44 | 0,001063 | ||
07/05/2026 16:56:17 | 2 | 5 500 | 3 546 010 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,002945 | ||
07/05/2026 16:56:14 | 1 | 941 | 245 886 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000199 | ||
07/05/2026 16:56:09 | 1 | 941 | 261 106 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000201 | ||
07/05/2026 16:56:04 | 1 | 941 | 247 140 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,000199 | ||
07/05/2026 16:56:03 | 1 | 941 | 261 106 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000203 | ||
07/05/2026 16:56:02 | 1 | 941 | 245 434 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,000198 | ||
07/05/2026 16:55:58 | 1 | 941 | 261 106 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000203 | ||
07/05/2026 16:55:57 | 1 | 941 | 245 422 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000201 | ||
07/05/2026 16:55:52 | 1 | 941 | 261 118 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000205 |
