Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 00:38:33 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
28/05/2026 00:38:30 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
28/05/2026 00:38:24 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
28/05/2026 00:38:23 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
28/05/2026 00:38:22 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
28/05/2026 00:38:10 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
28/05/2026 00:38:06 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
28/05/2026 00:38:05 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
28/05/2026 00:37:59 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
28/05/2026 00:37:55 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
28/05/2026 00:37:52 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
28/05/2026 00:37:23 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
28/05/2026 00:37:17 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
28/05/2026 00:37:04 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
28/05/2026 00:36:59 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
28/05/2026 00:36:23 | 4 | 0 | 1 011 | 84 000 0,28 % | 30 000 000 | 106,779906 | 2,008969 | ||
28/05/2026 00:36:11 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
28/05/2026 00:36:00 | 3 | 0 | 909 | 63 000 0,21 % | 30 000 000 | 2,105 | 2,000132 | ||
28/05/2026 00:35:57 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 999 915 | 0Gwei | 2 | ||
28/05/2026 00:35:56 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 970 648 | 0Gwei | 2 |
