Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 20:13:38 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
29/05/2026 20:13:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
29/05/2026 20:13:12 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
29/05/2026 20:13:04 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
29/05/2026 20:12:51 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
29/05/2026 20:12:49 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
29/05/2026 20:12:30 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
29/05/2026 20:12:20 | 8 | 0 | 1 453 | 168 000 0,57 % | 29 970 705 | 141,625 | 2,023792 | ||
29/05/2026 20:12:19 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
29/05/2026 20:12:02 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
29/05/2026 20:11:56 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
29/05/2026 20:11:54 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
29/05/2026 20:11:38 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
29/05/2026 20:11:09 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
29/05/2026 20:11:06 | 12 | 0 | 1 909 | 252 000 0,84 % | 30 000 000 | 40 | 2,010079 | ||
29/05/2026 20:11:00 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
29/05/2026 20:10:49 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
29/05/2026 20:10:46 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
29/05/2026 20:10:41 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
29/05/2026 20:10:26 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 |
