Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 21:38:48 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 21:37:22 | 108 | 0 | 13 317 | 2 277 713 28,48 % | 8 000 000 | 1,73 | 2,051948 | ||
07/05/2026 21:37:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 21:36:51 | 1 | 0 | 652 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
07/05/2026 21:36:34 | 2 | 0 | 978 | 45 568 0,57 % | 8 000 000 | 10,51 | 2,048479 | ||
07/05/2026 21:36:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 21:36:17 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 21:36:07 | 1 | 0 | 778 | 48 143 0,61 % | 8 000 000 | 1,5 | 2,048072 | ||
07/05/2026 21:36:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 21:35:55 | 2 | 0 | 834 | 43 024 0,54 % | 8 000 000 | 10 | 2,04843 | ||
07/05/2026 21:35:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 21:35:42 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 21:35:34 | 1 | 0 | 664 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
07/05/2026 21:35:11 | 2 | 0 | 931 | 44 544 0,56 % | 8 000 000 | 13,12 | 2,048584 | ||
07/05/2026 21:34:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 21:34:35 | 1 | 0 | 817 | 23 544 0,3 % | 8 000 000 | 11 | 2,048258 | ||
07/05/2026 21:34:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 21:34:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 21:34:27 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
07/05/2026 21:34:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
