Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 04:56:25 | 4 | 1 | 9,51104293 | 0,30056244 | ||
12/05/2026 04:56:25 | 3 | 1 | 154 515,42378049 | 0,02901 | ||
12/05/2026 04:56:25 | 2 | 2 | 197,79304102 | 0,00374 | ||
12/05/2026 04:56:25 | 1 | 2 | 26 528,19058345 | 0,1135 | ||
12/05/2026 04:56:25 | 6 | 2 | 353 644,6 | 2,2 | ||
12/05/2026 04:56:25 | 2 | 2 | 667,32637834 | 0,374 | ||
12/05/2026 04:56:25 | 13 | 2 | 575 132,78811 | 0,11811 | ||
12/05/2026 04:56:25 | 8 | 2 | 248 976,36356 | 0,07356 | ||
12/05/2026 04:56:25 | 1 | 2 | 51,03996 | 0,00226 | ||
12/05/2026 04:56:25 | 1 | 2 | 98,39409982 | 0,11090498 | ||
12/05/2026 04:56:25 | 1 | 2 | 25 456,03119 | 0,01119 | ||
12/05/2026 04:56:25 | 11 | 2 | 4 917,86772288 | 0,4336 | ||
12/05/2026 04:56:25 | 3 | 3 | 1 267,12879351 | 0,0976 | ||
12/05/2026 04:56:25 | 1 | 2 | 12 791,98119 | 0,01119 | ||
12/05/2026 04:56:25 | 1 | 2 | 591 327,15119 | 0,01119 | ||
12/05/2026 04:56:25 | 2 | 2 | 9 833 740,9401 | 0,0201 | ||
12/05/2026 04:56:25 | 1 | 3 | 505 205,19178316 | 0,1566 | ||
12/05/2026 04:56:25 | 6 | 2 | 577 401,22748731 | 0,24756648 | ||
12/05/2026 04:56:25 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
12/05/2026 04:55:27 | 1 | 2 | 16,82045834 | 0,226 |
