Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 00:56:18 | 1 | 2 | 26 348,432 | 0,912 | ||
12/05/2026 00:56:18 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
12/05/2026 00:55:55 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
12/05/2026 00:55:55 | 1 | 2 | 9,89959569 | 0,25 | ||
12/05/2026 00:55:55 | 1 | 4 | 613,26623562 | 0,588 | ||
12/05/2026 00:55:55 | 1 | 2 | 9 850,8527941 | 0,113 | ||
12/05/2026 00:55:55 | 2 | 2 | 49,53610539 | 0,374 | ||
12/05/2026 00:55:55 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
12/05/2026 00:55:28 | 1 | 2 | 95 127,55373082 | 0,00541566 | ||
12/05/2026 00:55:28 | 1 | 3 | 517,43353163 | 0,0061609 | ||
12/05/2026 00:55:28 | 1 | 23 | 0,3942 | 0,047 | ||
12/05/2026 00:55:28 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
12/05/2026 00:55:28 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
12/05/2026 00:55:28 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
12/05/2026 00:55:28 | 5 | 2 | 90 473,77710305 | 0,818 | ||
12/05/2026 00:55:28 | 1 | 2 | 25,49317805 | 0,456 | ||
12/05/2026 00:55:28 | 1 | 2 | 212,474 | 0,912 | ||
12/05/2026 00:55:28 | 1 | 2 | 57,38380952 | 1,1 | ||
12/05/2026 00:55:28 | 1 | 2 | 15,6644 | 2 | ||
12/05/2026 00:55:28 | 400 | 1 | 0,804044 | 0,0606 |
