Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 04:39:21 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12/05/2026 04:39:21 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12/05/2026 04:39:21 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12/05/2026 04:39:21 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12/05/2026 04:39:21 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
12/05/2026 04:39:21 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
12/05/2026 04:39:21 | 1 | 1 | 26,22160571 | 0,09652224 | ||
12/05/2026 04:39:21 | 1 | 1 | 46,26 | 0,0023098 | ||
12/05/2026 04:39:21 | 1 | 1 | 45,37292059 | 0,000192 | ||
12/05/2026 04:39:21 | 1 | 7 | 0,11352 | 0,0198 | ||
12/05/2026 04:39:21 | 12 | 2 | 1 690,33418972 | 0,01854 | ||
12/05/2026 04:39:21 | 1 | 2 | 1 134,96596 | 0,00226 | ||
12/05/2026 04:39:21 | 1 | 2 | 169,85650067 | 1,1 | ||
12/05/2026 04:39:21 | 1 | 2 | 354,97628533 | 1,1 | ||
12/05/2026 04:39:21 | 7 | 2 | 1 900,03389955 | 0,01114 | ||
12/05/2026 04:39:21 | 1 | 2 | 10 000,0904 | 0,0904 | ||
12/05/2026 04:39:21 | 1 | 2 | 985 | 0,187 | ||
12/05/2026 04:39:21 | 1 | 3 | 231,45649622 | 0,1566 | ||
12/05/2026 04:39:21 | 3 | 2 | 3 051,20727202 | 0,0523 | ||
12/05/2026 04:39:21 | 1 | 2 | 130 907,0509851 | 0,00226 |
