Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 01:28:04 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
08/05/2026 01:27:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08/05/2026 01:27:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08/05/2026 01:27:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08/05/2026 01:27:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08/05/2026 01:27:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08/05/2026 01:27:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08/05/2026 01:27:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08/05/2026 01:27:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08/05/2026 01:27:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08/05/2026 01:27:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08/05/2026 01:27:02 | 1 | 3 | 0,0352 | 0,0052 | ||
08/05/2026 01:27:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08/05/2026 01:27:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08/05/2026 01:27:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08/05/2026 01:27:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08/05/2026 01:27:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08/05/2026 01:27:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08/05/2026 01:27:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08/05/2026 01:27:02 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
