Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 16:01:30 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
07/05/2026 16:01:30 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
07/05/2026 16:01:30 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
07/05/2026 16:01:30 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
07/05/2026 16:01:30 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
07/05/2026 16:01:30 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
07/05/2026 16:01:30 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
07/05/2026 16:01:30 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
07/05/2026 16:01:30 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
07/05/2026 16:01:30 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
07/05/2026 16:00:26 | 1 | 2 | 69,95264486 | 0,00000225 | ||
07/05/2026 16:00:26 | 14 | 14 | 0,1400014 | 0DASH | ||
07/05/2026 16:00:26 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
07/05/2026 16:00:26 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
07/05/2026 16:00:26 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
07/05/2026 16:00:26 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
07/05/2026 16:00:26 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
07/05/2026 16:00:13 | 1 | 2 | 4,20486215 | 0,00000225 | ||
07/05/2026 16:00:13 | 1 | 2 | 19 | 0,00000225 | ||
07/05/2026 16:00:13 | 3 | 1 | 30,8652725 | 0,00000978 |
