Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 00:19:37 | Annuler la délégation | 0,005136 ATOM | |||||
09/05/2026 00:19:37 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004247 ATOM | |||||
09/05/2026 00:19:31 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,025868 ATOM | |||||
09/05/2026 00:19:31 | Réception IBC | 0,004866 ATOM | |||||
09/05/2026 00:19:25 | Réception IBC | 0,003063 ATOM | |||||
09/05/2026 00:19:19 | Envoyer | 534,330676 ATOM | 0,00423 ATOM | ||||
09/05/2026 00:19:13 | Envoyer | 198 ATOM | 0,004932 ATOM | ||||
09/05/2026 00:19:13 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003231 ATOM | |||||
09/05/2026 00:19:07 | Réception IBC | 0,003162 ATOM | |||||
09/05/2026 00:19:07 | MsgExecuteContract | 0,004423 ATOM | |||||
09/05/2026 00:18:50 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,012112 ATOM | |||||
09/05/2026 00:18:50 | Annuler la délégation | 0,005136 ATOM | |||||
09/05/2026 00:18:37 | Envoyer | 0,01 ATOM | 0,00065 ATOM | ||||
09/05/2026 00:18:37 | MsgExecuteContract | 0,004722 ATOM | |||||
09/05/2026 00:18:31 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003231 ATOM | |||||
09/05/2026 00:18:26 | Retrait de la commission du validateur | 0,009124 ATOM | |||||
09/05/2026 00:18:10 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004953 ATOM | |||||
09/05/2026 00:18:10 | Réception IBC | 0,004868 ATOM | |||||
09/05/2026 00:18:10 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,006825 ATOM | |||||
09/05/2026 00:18:04 | Réception IBC | 0,002647 ATOM |
