Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 10:40:27 | Transfert IBC | 16 ATOM | 0,001134 ATOM | ||||
12/05/2026 10:40:27 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002366 ATOM | ||||
12/05/2026 10:40:27 | Réception IBC | 0,004868 ATOM | |||||
12/05/2026 10:40:27 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002177 ATOM | ||||
12/05/2026 10:40:16 | Envoyer | 0,169226 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
12/05/2026 10:40:16 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004532 ATOM | |||||
12/05/2026 10:40:16 | Transfert IBC | 0,035045 ATOM | 0,001165 ATOM | ||||
12/05/2026 10:39:58 | Envoyer | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
12/05/2026 10:39:58 | Envoyer | 479 ATOM | 0,000939 ATOM | ||||
12/05/2026 10:39:29 | Annuler la délégation | 0,009229 ATOM | |||||
12/05/2026 10:39:29 | Réception IBC | 0,006246 ATOM | |||||
12/05/2026 10:39:23 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002401 ATOM | ||||
12/05/2026 10:39:23 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002177 ATOM | ||||
12/05/2026 10:39:11 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004923 ATOM | |||||
12/05/2026 10:39:11 | Envoyer | 0,997501 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
12/05/2026 10:39:11 | Transfert IBC | 11,9 ATOM | 0,001068 ATOM | ||||
12/05/2026 10:39:05 | Réception IBC | 0,00246 ATOM | |||||
12/05/2026 10:38:36 | Envoyer | 8,95 ATOM | 0,004926 ATOM | ||||
12/05/2026 10:38:36 | Annuler la délégation | 0,008949 ATOM | |||||
12/05/2026 10:38:12 | Envoyer | 11,9 ATOM | 0,0025 ATOM |
