Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 04:29:48 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003696 ATOM | |||||
12/05/2026 04:29:36 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,000961 ATOM | ||||
12/05/2026 04:29:30 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001486 ATOM | ||||
12/05/2026 04:29:30 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,006961 ATOM | |||||
12/05/2026 04:29:24 | Déléguer | 0,003023 ATOM | |||||
12/05/2026 04:29:24 | Envoyer | 16,354974 ATOM | 0,003621 ATOM | ||||
12/05/2026 04:29:19 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001053 ATOM | ||||
12/05/2026 04:29:13 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001833 ATOM | ||||
12/05/2026 04:29:07 | Envoyer | 5,38 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
12/05/2026 04:29:07 | Déléguer | 0,005855 ATOM | |||||
12/05/2026 04:29:07 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,00111 ATOM | ||||
12/05/2026 04:29:01 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,019742 ATOM | |||||
12/05/2026 04:28:55 | Déléguer | 0,004242 ATOM | |||||
12/05/2026 04:28:55 | Réception IBC | 0,006306 ATOM | |||||
12/05/2026 04:28:49 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002326 ATOM | ||||
12/05/2026 04:28:43 | Envoyer | 8,84 ATOM | 0,000939 ATOM | ||||
12/05/2026 04:28:37 | Réception IBC | 0,004868 ATOM | |||||
12/05/2026 04:28:37 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,025447 ATOM | |||||
12/05/2026 04:28:32 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,015085 ATOM | |||||
12/05/2026 04:28:32 | MsgExecuteContract | 0,00223 ATOM |
