Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 16:16:25 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,001747 ATOM | ||||
08/05/2026 16:16:25 | Envoyer | 773,9167 ATOM | 0,00363 ATOM | ||||
08/05/2026 16:16:25 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,055282 ATOM | |||||
08/05/2026 16:16:25 | Déléguer | -- | 0,001673 ATOM | ||||
08/05/2026 16:16:25 | Réception IBC | 0,002451 ATOM | |||||
08/05/2026 16:16:19 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002413 ATOM | ||||
08/05/2026 16:16:19 | Réception IBC | 0,002065 ATOM | |||||
08/05/2026 16:16:19 | MsgExecuteContract | 0,008825 ATOM | |||||
08/05/2026 16:16:13 | Déléguer | 0,007458 ATOM | |||||
08/05/2026 16:16:13 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
08/05/2026 16:16:07 | Réception IBC | 0,003108 ATOM | |||||
08/05/2026 16:16:07 | Transfert IBC | 10 ATOM | 0,001087 ATOM | ||||
08/05/2026 16:16:07 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,00987 ATOM | |||||
08/05/2026 16:15:51 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003921 ATOM | |||||
08/05/2026 16:15:49 | Envoyer | 3 000 ATOM | 0,003622 ATOM | ||||
08/05/2026 16:15:38 | Envoyer | 7,360895 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
08/05/2026 16:15:38 | Déléguer | 0,005689 ATOM | |||||
08/05/2026 16:15:38 | Déléguer | 0,004744 ATOM | |||||
08/05/2026 16:15:31 | Déléguer | -- | 0,018 ATOM | ||||
08/05/2026 16:15:26 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,003718 ATOM |
