Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 294 | 09/05/2026 04:18:49 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
165 292 | 09/05/2026 04:18:42 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 652 | 09/05/2026 04:18:29 | 500 000 | -- | 0,0002 | ||||
128 638 | 09/05/2026 04:18:22 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
128 624 | 09/05/2026 04:18:11 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 766 577 | 09/05/2026 04:18:00 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
128 616 | 09/05/2026 04:17:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
38 263 | 09/05/2026 04:17:57 | 300 001 | -- | 0BNB | ||||
128 611 | 09/05/2026 04:17:48 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 766 561 | 09/05/2026 04:17:12 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
30 911 | 09/05/2026 04:16:56 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
128 609 | 09/05/2026 04:16:55 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
128 604 | 09/05/2026 04:16:53 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
128 600 | 09/05/2026 04:16:32 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
772 547 | 09/05/2026 04:16:15 | 470 001 | -- | 0BNB | ||||
128 598 | 09/05/2026 04:15:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
78 619 | 09/05/2026 04:15:37 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
128 594 | 09/05/2026 04:15:27 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
58 329 | 09/05/2026 04:14:42 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
128 589 | 09/05/2026 04:14:10 | 600 000 | -- | 0BNB |
