Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 790 145 | 09/05/2026 23:56:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
166 257 | 09/05/2026 23:55:51 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 790 128 | 09/05/2026 23:55:39 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 790 122 | 09/05/2026 23:55:21 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
132 936 | 09/05/2026 23:54:22 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
60 383 | 09/05/2026 23:54:16 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 790 095 | 09/05/2026 23:54:00 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
41 079 | 09/05/2026 23:53:41 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
132 926 | 09/05/2026 23:53:01 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 790 071 | 09/05/2026 23:52:48 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
132 922 | 09/05/2026 23:52:44 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
132 919 | 09/05/2026 23:52:14 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
132 916 | 09/05/2026 23:52:12 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
60 381 | 09/05/2026 23:51:51 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 790 045 | 09/05/2026 23:51:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 790 034 | 09/05/2026 23:50:57 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
132 896 | 09/05/2026 23:50:49 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
67 149 | 09/05/2026 23:50:34 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
132 877 | 09/05/2026 23:50:31 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 790 022 | 09/05/2026 23:50:21 | 53 000 | -- | 0BNB |
