Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 401 | 09/05/2026 22:47:55 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
132 397 | 09/05/2026 22:47:54 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
132 393 | 09/05/2026 22:47:24 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 788 759 | 09/05/2026 22:47:17 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
11 788 760 | 09/05/2026 22:47:15 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 788 758 | 09/05/2026 22:47:14 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
11 788 759 | 09/05/2026 22:47:12 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 788 758 | 09/05/2026 22:47:09 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
42 270 | 09/05/2026 22:47:01 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
60 309 | 09/05/2026 22:47:01 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 788 748 | 09/05/2026 22:46:39 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
60 307 | 09/05/2026 22:46:31 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
5 818 | 09/05/2026 22:46:23 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 788 742 | 09/05/2026 22:46:21 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
60 304 | 09/05/2026 22:46:00 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
60 302 | 09/05/2026 22:45:27 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
60 300 | 09/05/2026 22:45:24 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
14 268 | 09/05/2026 22:45:23 | 500 000 | -- | 0BNB | ||||
42 267 | 09/05/2026 22:45:13 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 788 702 | 09/05/2026 22:44:21 | 53 000 | -- | 0BNB |
