Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 457 | 13/05/2026 11:38:43 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
149 455 | 13/05/2026 11:38:42 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 890 586 | 13/05/2026 11:38:42 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 890 585 | 13/05/2026 11:38:39 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
70 307 | 13/05/2026 11:38:39 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
149 453 | 13/05/2026 11:38:36 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 890 580 | 13/05/2026 11:38:24 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 992 123 | 13/05/2026 11:38:22 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
11 890 577 | 13/05/2026 11:38:15 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
81 105 | 13/05/2026 11:38:15 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 890 576 | 13/05/2026 11:38:12 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
70 304 | 13/05/2026 11:38:09 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
628 517 | 13/05/2026 11:38:04 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
70 302 | 13/05/2026 11:38:01 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
81 104 | 13/05/2026 11:37:52 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
70 300 | 13/05/2026 11:37:46 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 890 565 | 13/05/2026 11:37:39 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
149 440 | 13/05/2026 11:37:37 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 890 559 | 13/05/2026 11:37:21 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 890 555 | 13/05/2026 11:37:09 | 53 000 | -- | 0BNB |
