Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 10:46:40 | 90 | 11 232 933 20,43 % | 101,89 | 0,00114457 | 0,00011445 | ||
08/05/2026 10:46:39 | 93 | 9 633 431 17,52 % | 155 | 0,00149326 | 0,00014932 | ||
08/05/2026 10:46:39 | 71 | 9 236 824 16,8 % | 162,54 | 0,00150143 | 0,00015014 | ||
08/05/2026 10:46:38 | 68 | 12 334 357 22,43 % | 92,12 | 0,00113626 | 0,00011362 | ||
08/05/2026 10:46:38 | 74 | 10 144 354 18,45 % | 74,57 | 0,0007565 | 0,00007565 | ||
08/05/2026 10:46:37 | 53 | 6 543 283 11,9 % | 105,93 | 0,00069314 | 0,00006931 | ||
08/05/2026 10:46:37 | 72 | 9 806 761 17,84 % | 190,54 | 0,00186859 | 0,00018685 | ||
08/05/2026 10:46:37 | 81 | 13 725 183 24,96 % | 140,83 | 0,00193303 | 0,0001933 | ||
08/05/2026 10:46:36 | 98 | 17 957 207 32,65 % | 117,57 | 0,00211131 | 0,00021113 | ||
08/05/2026 10:46:36 | 77 | 12 587 751 22,89 % | 220,38 | 0,00277408 | 0,0002774 | ||
08/05/2026 10:46:35 | 95 | 16 975 647 30,87 % | 254,11 | 0,00431384 | 0,00043138 | ||
08/05/2026 10:46:35 | 70 | 15 355 907 27,92 % | 93,32 | 0,00143311 | 0,00014331 | ||
08/05/2026 10:46:34 | 82 | 9 180 449 16,7 % | 145,82 | 0,00133876 | 0,00013387 | ||
08/05/2026 10:46:34 | 89 | 16 370 126 29,77 % | 161,98 | 0,00265171 | 0,00026517 | ||
08/05/2026 10:46:33 | 79 | 11 267 798 20,49 % | 101,42 | 0,00114284 | 0,00011428 | ||
08/05/2026 10:46:33 | 71 | 9 101 310 16,55 % | 324,24 | 0,00295102 | 0,0002951 | ||
08/05/2026 10:46:32 | 63 | 9 998 146 18,18 % | 58,22 | 0,00058218 | 0,00005821 | ||
08/05/2026 10:46:32 | 56 | 7 050 389 12,82 % | 188,56 | 0,00132945 | 0,00013294 | ||
08/05/2026 10:46:31 | 71 | 15 564 543 28,3 % | 122,81 | 0,00191154 | 0,00019115 | ||
08/05/2026 10:46:31 | 105 | 15 265 627 27,76 % | 270,78 | 0,00413373 | 0,00041337 |
