Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 10:07:41 | 74 | 10 275 664 18,69 % | 254,29 | 0,00261309 | 0,0002613 | ||
08/05/2026 10:07:40 | 92 | 16 826 330 30,6 % | 84,85 | 0,0014278 | 0,00014278 | ||
08/05/2026 10:07:40 | 75 | 10 230 230 18,61 % | 120,2 | 0,00122973 | 0,00012297 | ||
08/05/2026 10:07:39 | 94 | 19 875 247 36,14 % | 91,74 | 0,00182346 | 0,00018234 | ||
08/05/2026 10:07:39 | 130 | 12 945 446 23,54 % | 183,8 | 0,00237942 | 0,00023794 | ||
08/05/2026 10:07:38 | 102 | 10 526 879 19,14 % | 131,54 | 0,00138478 | 0,00013847 | ||
08/05/2026 10:07:38 | 59 | 5 443 495 9,9 % | 68,57 | 0,00037326 | 0,00003732 | ||
08/05/2026 10:07:37 | 89 | 14 137 344 25,71 % | 76,96 | 0,00108812 | 0,00010881 | ||
08/05/2026 10:07:37 | 70 | 6 788 684 12,35 % | 75,48 | 0,00051246 | 0,00005124 | ||
08/05/2026 10:07:37 | 74 | 9 440 649 17,17 % | 82,76 | 0,00078134 | 0,00007813 | ||
08/05/2026 10:07:36 | 75 | 7 337 872 13,35 % | 104,77 | 0,00076881 | 0,00007688 | ||
08/05/2026 10:07:36 | 92 | 11 939 375 21,71 % | 66,92 | 0,00079907 | 0,0000799 | ||
08/05/2026 10:07:35 | 88 | 6 943 218 12,63 % | 100,62 | 0,00069866 | 0,00006986 | ||
08/05/2026 10:07:35 | 102 | 10 828 697 19,69 % | 96,2 | 0,0010418 | 0,00010418 | ||
08/05/2026 10:07:34 | 89 | 9 701 504 17,64 % | 125,01 | 0,00121281 | 0,00012128 | ||
08/05/2026 10:07:34 | 65 | 13 490 994 24,53 % | 78,6 | 0,00106047 | 0,00010604 | ||
08/05/2026 10:07:33 | 100 | 11 427 585 20,78 % | 89,17 | 0,0010191 | 0,00010191 | ||
08/05/2026 10:07:33 | 72 | 5 679 975 10,33 % | 276,99 | 0,0015733 | 0,00015733 | ||
08/05/2026 10:07:33 | 67 | 5 896 222 10,73 % | 74,49 | 0,00043925 | 0,00004392 | ||
08/05/2026 10:07:32 | 71 | 6 484 190 11,79 % | 103,12 | 0,00066871 | 0,00006687 |
