Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 12:05:31 | 91 | 20 279 391 36,88 % | 51,28 | 0,00104003 | 0,000104 | ||
08/05/2026 12:05:30 | 65 | 12 288 177 22,35 % | 63,37 | 0,00077881 | 0,00007788 | ||
08/05/2026 12:05:30 | 66 | 12 133 348 22,07 % | 63 | 0,00076441 | 0,00007644 | ||
08/05/2026 12:05:30 | 69 | 12 144 145 22,09 % | 83,87 | 0,00101853 | 0,00010185 | ||
08/05/2026 12:05:29 | 64 | 8 992 658 16,36 % | 71,4 | 0,00064216 | 0,00006421 | ||
08/05/2026 12:05:29 | 71 | 15 491 173 28,17 % | 67,74 | 0,00104946 | 0,00010494 | ||
08/05/2026 12:05:28 | 102 | 15 115 488 27,49 % | 64,18 | 0,0009702 | 0,00009702 | ||
08/05/2026 12:05:28 | 78 | 10 572 338 19,23 % | 92,7 | 0,00098011 | 0,00009801 | ||
08/05/2026 12:05:27 | 82 | 14 916 240 27,13 % | 171,14 | 0,0025528 | 0,00025528 | ||
08/05/2026 12:05:27 | 84 | 9 264 668 16,85 % | 278,35 | 0,00257882 | 0,00025788 | ||
08/05/2026 12:05:26 | 70 | 9 440 213 17,17 % | 152,26 | 0,00143743 | 0,00014374 | ||
08/05/2026 12:05:26 | 77 | 11 312 069 20,57 % | 170,1 | 0,00192426 | 0,00019242 | ||
08/05/2026 12:05:26 | 49 | 7 100 314 12,91 % | 105,63 | 0,00075001 | 0,000075 | ||
08/05/2026 12:05:25 | 70 | 9 953 758 18,1 % | 121,78 | 0,00121217 | 0,00012121 | ||
08/05/2026 12:05:25 | 54 | 14 785 679 26,89 % | 69,01 | 0,00102042 | 0,00010204 | ||
08/05/2026 12:05:24 | 71 | 8 561 798 15,57 % | 61,93 | 0,0005303 | 0,00005303 | ||
08/05/2026 12:05:24 | 69 | 8 299 474 15,09 % | 60,37 | 0,00050106 | 0,0000501 | ||
08/05/2026 12:05:23 | 64 | 15 433 335 28,07 % | 63,18 | 0,0009752 | 0,00009752 | ||
08/05/2026 12:05:23 | 71 | 11 154 121 20,29 % | 76,69 | 0,00085546 | 0,00008554 | ||
08/05/2026 12:05:22 | 58 | 13 758 465 25,02 % | 37,44 | 0,00051516 | 0,00005151 |
