Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 06:41:15 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
08/05/2026 06:41:13 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
08/05/2026 06:41:11 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
08/05/2026 06:41:09 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
08/05/2026 06:41:07 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
08/05/2026 06:41:05 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | 252 | ||
08/05/2026 06:41:03 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
08/05/2026 06:41:01 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
08/05/2026 06:40:59 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
08/05/2026 06:40:57 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
08/05/2026 06:40:55 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
08/05/2026 06:40:53 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
08/05/2026 06:40:51 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
08/05/2026 06:40:49 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
08/05/2026 06:40:47 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
08/05/2026 06:40:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
08/05/2026 06:40:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
08/05/2026 06:40:41 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
08/05/2026 06:40:39 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
08/05/2026 06:40:37 | 2 | 2 153 | 173 999 0,58 % | 252 |
