Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 22:28:49 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 22:28:47 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 22:28:45 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 22:28:43 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 22:28:41 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 22:28:39 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
09/05/2026 22:28:37 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 22:28:35 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 22:28:33 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 22:28:31 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 22:28:29 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 22:28:27 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | 252 | ||
09/05/2026 22:28:25 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 22:28:23 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 22:28:21 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 22:28:19 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 22:28:17 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 22:28:15 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
09/05/2026 22:28:13 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 22:28:11 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 |
