Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 05:10:54 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
09/05/2026 05:10:51 | 1 | 798 | 41 732 0,11 % | 7 | ||
09/05/2026 05:10:48 | 8 | 2 075 | 343 166 0,86 % | 7 | ||
09/05/2026 05:10:45 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
09/05/2026 05:10:42 | 8 | 1 570 | 168 000 0,42 % | 7 | ||
09/05/2026 05:10:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
09/05/2026 05:10:36 | 2 | 914 | 88 716 0,23 % | 7 | ||
09/05/2026 05:10:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
09/05/2026 05:10:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
09/05/2026 05:10:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026 05:10:24 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
09/05/2026 05:10:21 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
09/05/2026 05:10:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026 05:10:15 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | 7 | ||
09/05/2026 05:10:12 | 1 | 921 | 38 001 0,1 % | 7 | ||
09/05/2026 05:10:09 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
09/05/2026 05:10:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
09/05/2026 05:10:03 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
09/05/2026 05:10:00 | 2 | 924 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
09/05/2026 05:09:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
